Festiwal fajerwerkow Festiwal fajerwerkĂłw Danang

pokazy pirotechniczne korea 2014 international fireworks festival

fajerwerki  sklep

Pirotechnika

Ładunki pirotechniczne

powrót do: Pirotechnika profesjonalna | przejdź do: Baterie profesjonalne | Zapalniki

SYMBOL
ITEM
Символ
NAZWA
NAME
 Название
SPEC.
SPEC.
Калибр
PAK.
PAC.
Пак
OBJ.
MEA.
Объём
SF-050 Crackling Palm 3" 72/1 0,055
SF-051 Twilight Glitter To Purple 3" 72/1 0,055
SF-052 Pink 3" 72/1 0,055
SF-057 Sea Blue Peony 3" 72/1 0,055
QCDS001 Brocade Ring 3" 72/1 0,055
QCDS002 Lucky Fortune 3" 72/1 0,055
QCDS003 Brocade To Blue 3" 72/1 0,055
QCDS022 Brocade Crown 3" 72/1 0,055
QCDS034 Red And Yellow Chrysanthemum 3" 72/1 0,055
QCDS023 Silver Palm Tree With Green Comet 3" 72/1 0,055
QCDS024 Red Diadem 3" 72/1 0,055
QCDS032 Silver Flashing 3" 72/1 0,055
QCDS033 Diadem Chrysanthemum 3" 72/1 0,055
SFM-4002 Mine-Variegated W/Thousand Salute 3" 72/1 0,071
SFM-4003 Mine-Palm Tree 3" 72/1 0,071
SFM-4004 Mine-Brocade Crown 3" 72/1 0,071
SFM-4005 Mine-Sizzling Gold 3" 72/1 0,071
SFA100 Red peony 3" 72/1 0,071
SFA103 Blue peony 3" 72/1 0,071
SFA106 Gold peony 3" 72/1 0,071
SFA122 Red + Blue peony 3" 72/1 0,071
SFA307 Multi-Color to Silver peony 3" 72/1 0,071
SFC100 Red Chrysanthemum 3" 72/1 0,071
SFC103 Blue Chrysanthemum 3" 72/1 0,071
SFC106 Gold Chrysanthemum 3" 72/1 0,071
SFC108 Multi-Color Chrysanthemum 3" 72/1 0,071
SFC112 Gold Twinkling Chrysanthemum 3" 72/1 0,071
SFJ500 Titanium Salute 3" 72/1 0,071
SFJ503 Red Flower w/Salute 3" 72/1 0,071
SFJ504 Multi-Color flower W/Report 3" 72/1 0,071
SFS430 Blue to Crackling 3" 72/1 0,071
SFS470 Purple to Crackling 3" 72/1 0,071
SFA301 Blue And Golden Flashing 4" 36/1 0,053
SFA302 Glittering Coconout  4" 36/1 0,053
SFA307 Golden Coconout  4" 36/1 0,053
SFB610 Purple Peony With Coconut Pistil  4" 36/1 0,053
SFB680 Red Chrysanthemum With Coconut Pistil  4" 36/1 0,053
SFS480 Red Dark Red  4" 36/1 0,053
SFC106 Red Flashing Coco 4" 36/1 0,053
SFC108 Silver Flashing Coco  4" 36/1 0,053
SFC521 Silver Coconut   4" 36/1 0,053
SFD110 Waterfall With Red Flashing Pistil  4" 36/1 0,053
SFD161 White Flashing Waterfall With White Strobe Tail 4" 36/1 0,053
SFD191 Aqua Peony With Red Flashing Pistil  4" 36/1 0,053
SFG360 Green Chrysanthemum With Coco Core  4" 36/1 0,053
SFG392 Glittering Strobe Willow 4" 36/1 0,053
SF-050 Silver Strobe Willow 4" 36/1 0,053
SF-051 Blue To Strobe Willow 4" 36/1 0,053
SF-052 Color Falling Leaves 4" 36/1 0,053
SF-053 Flower Crown With Big Brocade Tail 4" 36/1 0,053
SF-054 Blue To Red 4" 36/1 0,053
SF-055 Silver Bees 4" 36/1 0,053
SF-056 Lemon Bees 4" 36/1 0,053
SF-057 Silver Wave 4" 36/1 0,053
SF-058 Red Wave 4" 36/1 0,053
SF-059 Green Strobe 4" 36/1 0,053
SF-060 Orange Strobe 4" 36/1 0,053
SF-061 Yellow Dahlia 4" 36/1 0,053
SF-062 Pink Dahlia 4" 36/1 0,053
SF-063 Purple With Green Pistil 4" 36/1 0,053
SF-065 Lemon Strobe 4" 36/1 0,053
SF-066 Brocade To Aqua With Coconout Pistil 4" 36/1 0,053
SF-067 Gold Willow 4" 36/1 0,053
SF-068 Green Peony With Red Pistil 4" 36/1 0,053
SF-069 Yellow Dark Red 4" 36/1 0,053
SF-070 Blue Chrys. With Coconout Pistil 4" 36/1 0,053
SF-071 Crackling Flower Tree 4" 36/1 0,053
SF-072 Orange Crossete 4" 36/1 0,053
SF-073 Colorfull Strobe Waterfall Red White Gold 4" 36/1 0,053
SF-074 Blue Dahlia 4" 36/1 0,053
SF-075 Variegaded Peony 4" 36/1 0,053
SF-076 Green Crosette 4" 36/1 0,053
SF-077 Red Crosette 4" 36/1 0,053
QCDS032 Brocade Crown Horse Tail 4" 36/1 0,053
QCDS033 Crackling Willow  4" 36/1 0,053
QCDS013 Green Glitter Willow  4" 36/1 0,053
QCDS035 Blue To Brocade Crown Ring 4" 36/1 0,053
QCDS036 Brocade Crown Eight Chrysanthemum  4" 36/1 0,053
QCDS012 Brocade Crown With Blue Dahlia Pistil 4" 36/1 0,053
QCDS029 Brocade Crown With Brocade Tiger Tail 4" 36/1 0,053
QCDS030 Brocade To Purple  4" 36/1 0,053
QCDS031 Flower Waves  4" 36/1 0,053
QCDS039 Silver Horse Tail 4" 36/1 0,053
QCDS040 Blue Peony With Brocade Crown Pistil 4" 36/1 0,053
SFD133 Glittering Crosette  With Big Glittering Tail 5" 24/1 0,063
SFR380 Whirling Flower Ring With Red Flashing Pistil  5" 24/1 0,063
SFD603 Brocade Crown With Blue Dahlia Pistil With Big Brocade Tail 5" 24/1 0,063
SFD622 Brocade Waterfall  5" 24/1 0,063
SFL 772 White Strobe With White Strobe Tail 5" 24/1 0,063
SF-051 Flower Crown With Big Brocade Tail 5" 24/1 0,063
SF-052 Pink To Sakura 5" 24/1 0,063
SF-053 Flower Crown Ring With Red Flashing Pistil 5" 24/1 0,063
SF-054 Silver Dragon 5" 24/1 0,063
SF-055 Bowtie Ring 5" 24/1 0,063
SF-064 Red Strobe 5" 24/1 0,063
SF-056 Twilight Glitter  5" 24/1 0,063
SF-057 Glass Crown 5" 24/1 0,063
SF-058 Crackling Willow 5" 24/1 0,063
SF-059 Silver Kamuro With Big Silver Tail 5" 24/1 0,063
SF-060 Brocade Octopus 5" 24/1 0,063
SF-061 Brocade Crown With Red Flashing Pistil 5" 24/1 0,063
SF-062 Pink Peony To Brocade Ring 5" 24/1 0,063
SF-063 Green Strobe Willow With Green Tail 5" 24/1 0,063
SF-064 Time Rain Chrysanthemum   5" 24/1 0,063
SF-065 Water Shell Blue To Silver  5" 24/1 0,063
SF-066 Coconut Tree Ring With Red To Blue  Peony 5" 24/1 0,063
QCDS022 Silver Horse Tail  5" 24/1 0,063
QCDS035 Two Times Crack Thousand  5" 24/1 0,063
QCDS012 Blue Peony With Brocade Crown Pistil 5" 24/1 0,063
QCDS032 Flashing Big Kamuro W/ Brocade Tiger Tail 5" 24/1 0,063
QCDS038 Crackling Rain 5" 24/1 0,063
SFE178 Brocade Waterfall With Red Flashing Pistil 6" 9/1 0,043
SFG391 Red Hearth  6" 9/1 0,043
SF-050 Silver Strobe Willow 6" 9/1 0,043
SF-051 Crackling Flower Tree 6" 9/1 0,043
QCDS041 Brocade Crown Horse Tai 6" 9/1 0,043
QCDS015 Blue With Brocade Crown Eight Chrysanthemum 6" 9/1 0,043
QCDS017 Brocade Crown With Brocade Tiger Tail 6" 9/1 0,043
QCDS028 Flashing Big Kamuro W/ Brocade Tiger Tail 6" 9/1 0,043
SFQ294 Glittering crosette 7" 9/1 0,043
SFR381 Brocade Waterfall 7" 9/1 0,043
QCDS026 Brocade Crown With Thousands  7" 9/1 0,043
QCDS025 Flashing Big Kamuro W/ Brocade Tiger Tail 7" 9/1 0,043
QCDS001 Brocade Mine 4" 36/1 0,053
QCDS003 Crackling Coconout Mine 4" 36/1 0,053
QCDS022 Whistling Mine 4" 36/1 0,053
QCDS023 White Strobe Mine 4" 36/1 0,053
QCDS024 Thousands Of Titanium  Mine 4" 36/1 0,053
QCDS025 Silver Dancing Bees 4" 36/1 0,053
QCDS026 Gold Strobe Crossette Mine 4" 36/1 0,053
QCDS027 Gold Willow Mine 4" 36/1 0,053
QCDS002 Gold Strobe Mine 4" 36/1 0,053
QCDS031 Big Brocade Mine 6" 9/1 0,043
QCDS039 Big Crackling Coconout Mine 6" 9/1 0,043
QCDS040 Big White Strobe Mine 6" 9/1 0,043
SFR0104B One shot - różne efekty 2" 49/1 0,0
SFR0102B Roman candle - 8 shots              różne efekty 1,2" 25/1 0,0


powrót do: Pirotechnika profesjonalna | przejdź do: Baterie profesjonalne | Zapalniki
 

Pokazy pirotechniczne

Ignis Brunesis
Brno
Pokazy sztucznych ogni Czechy 2013
Czechy 12.06.2013

Zobacz szczegółowe informacje
Neufeld/Leitha
2013
Fajerwerki - Austria 2013
Austria
25 Maj 2013

Zobacz szczegółowe informacje
PYROMAGIC
9-10.08.2013
Pokazy sztucznych ogni
Zapraszamy na 6
edycję festiwalu

Zobacz szczegółowe informacje
 
 

Zimne ognie

 
2009 Surex - Firma Rodzinna - Wszelkie prawa zastrzeżone
Słowa kluczowe: Fajerwerki, Pokazy pirotechniczne, Zimne ognie, Pirotechnika, Widowiska pirotechniczne . Wykonanie i pozycjonowanie: Exponet.pl